U15 Girls & Boys – Paastoernooi in Valkenswaard
Tijdens dit Paasweekend spelen de U15 Girls en Boys selecties (Futures RED & Futures BLACK) een U15 toernooi in Valkenswaard (NED). Hieronder de verschillende programma’s, alsook de selecties.
Alle info over dit toernooi vindt u op www.iet-online.nl
| Schedule U15 Girls Futures RED | Schedule U15 Girls Futures BLACK | |||
| Dates | Match | Dates | Match | |
| 20/apr | Grossflottbeker (GER) – BEL 1-3 | 20/apr | BEL – HOD (NED) 4-0 | |
| 20/apr | BEL – Munchen (GER) 2-0 | 20/apr | Sevenoaks (GBR) – BEL 0-3 | |
| 20/apr | BEL – Zwart-Wit (NED) 1-2 | 20/apr | BEL – HTHC (GER) 0-1 | |
| 20/apr | Wien (AUT) -BEL 0-3 | 20/apr | KNHB (NED) – BEL 2-1 | |
| 21/apr | Leinster (IRL) – BEL 1-3 | 21/apr | Monkstown (IRL) – BEL 0-8 | |
| 21/apr | BEL (Red) – BEL (Black) 1-1 | 21/apr | BEL (Red) – BEL (Black) 1-1 | |
| 21/apr | KNHB (NED) – BEL 1-1 | 21/apr | Grossflottbeker (GER) – BEL 1-1 | |
| Schedule U15 Boys Futures RED | Schedule U15 Boys Futures BLACK | |||
| Dates | Match | Dates | Match | |
| 20/apr | BEL – Quick Stick (NED) 1-1 | 20/apr | BEL – CZE 2-2 | |
| 20/apr | Monkstown (IRL) – BEL 1-1 | 20/apr | BEL – Grossflottbeker (GER) 3-1 | |
| 20/apr | BEL – Munchen (GER) 3-1 | 20/apr | HOD (NED) – BEL 1-1 | |
| 20/apr | NAVAX (AUT) – BEL 1-2 | 20/apr | Sevenoaks (GBR) – BEL 0-0 | |
| 21/apr | KNHB (NED) – BEL 0-0 | 21/apr | BEL – Leinster (IRL) 3-0 | |
| 21/apr | Sevenoaks (GBR) – BEL 0-0 | 21/apr | BEL – KNHB (NED) 0-3 | |
| 21/apr | BEL – CZE 1-0 | 21/apr | BEL – Monkstown (IRL) 0-0 | |
| U15 Girls – Futures RED | U 15 Girls – Futures BLACK | |||
| Name | First name | Name | First name | |
| Broeckx | Yanouck | De Keyser | Tess | |
| Bussels | Maïté | De Changy | Felicia | |
| Makhotkina | Marina | Theunissen | Felice | |
| Mommens | Elizabeth | Guiette | Pauline | |
| Van Loock | Jeanne | Ceulemans | Marthe | |
| Belis | Camille | Coudron | Margaux | |
| François | Robyn | Degezelle | Heloïse | |
| Cornelissens | Maura | Palfliet | Loes | |
| Desmedt | Raphaëlle | Peeters | Emma | |
| Geerts | Marthe-Marie | Hennus | Jade | |
| Van Onsem | Romi | White | Emily | |
| De Kerkhove de Denterghem | Noa | Spaas | Manon | |
| Colin | Pauline | Malcorps | Eva | |
| Duthoit | Charlotte | Van Buggenhout | Caroline | |
| Croese | Cameron | Van Espen | Clara | |
| U15 Boys – Futures RED | U15 Boys – Futures BLACK | |||
| Name | First name | Name | First name | |
| Burnotte | Adam | Augusto Schuermans | Emilio | |
| De Coninck | Victor | Bayart | Edward | |
| Bogaerts | Nicolas | Berden | Quentin | |
| Claerhout | Arno | Collignon | Oswald | |
| Collin | Theo | Generet | Simon | |
| Delacroix | Henry | Guillemyn | Thibault | |
| Govaerts | Arthur | Hendrick | Lucas | |
| Henrot | Julien | Landrain | Alexis | |
| Mezquita | Lucas | Leroy | Victor | |
| Michel-Bage | Arthur | Nondonfaz | François | |
| Strypstein | Cyril | Matsuo | Kazuhiko | |
| van de Kerckhof | Augustin | Saverys | Loïc | |
| Van Doorslaer de ten Ryen | Victor | Thiéry | Benjamin | |
| Vande Vyvere | John | Van Rompaey | Jerome | |
| Weyers | Victor | Vannieuwenhuyse | Manu | |


