Ce dimanche se jouaient les finales des championnats jeunes U14, U16 et U19 girls et boys. C’est le Koninklijke Hockey Club Leuven qui a accueilli de jolie façon cette apothéose de la saison dans ces catégories.
Ci-dessous tous les résultats.
DEMI-FINALES
time | home | away | score | |
U14 GIRLS | ||||
19/05/2018 | 10:00 | ANTW1 | LEOP1 | 2-1 |
19/05/2018 | 14:00 | OREE1 | DRAG1 | 5-0 |
U14 BOYS | ||||
19/05/2018 | 10:00 | LEOP1 | WADU1 | 6-2 |
19/05/2018 | 10:00 | RACI1 | OREE1 | 2-1 |
U16 GIRLS | ||||
19/05/2018 | 10:00 | HERA1 | ANTW1 | 7-6 |
19/05/2018 | 12:00 | OREE1 | DRAG1 | 2-1 |
U16 BOYS | ||||
19/05/2018 | 10:00 | OREE1 | LLNH1 | 5-6 |
19/05/2018 | 10:00 | DRAG1 | UCCL1 | 7-6 |
U19 GIRLS | ||||
19/05/2018 | 15:00 | ANTW1 | WELL1 | 1-4 |
19/05/2018 | 17:00 | WADU1 | RWSC1 | 3-0 |
U19 BOYS | ||||
19/05/2018 | 15:00 | WADU1 | LEUV1 | 6-4 |
19/05/2018 | 15:00 | LEOP1 | BRAX1 | 4-6 |
FINALES
time | home | away | score | |
U14 GIRLS | ||||
20/05/2018 | 10:00 | ANTW1 | OREE1 | 3-0 |
U14 BOYS | ||||
20/05/2018 | 11:00 | LEOP1 | RACI1 | 2-2 (s-o 5-3) |
U16 GIRLS | ||||
20/05/2018 | 12:30 | OREE1 | HERA1 | 3-3 (s-o 4-6) |
U16 BOYS | ||||
20/05/2018 | 13:30 | DRAG1 | LLNH1 | 3-2 |
U19 GIRLS | ||||
20/05/2018 | 15:00 | WELL1 | WADU1 | 1-1 (s-o 2-3) |
U19 BOYS | ||||
20/05/2018 | 16:00 | WADU1 | BRAX1 | 3-0 |
Belgian Youth Finals 2018 – dimanche 20/05 au KHC Leuven
Ce dimanche se jouaient les finales des championnats jeunes U14, U16 et U19 girls et boys. C’est le Koninklijke Hockey Club Leuven qui a accueilli de jolie façon cette apothéose de la saison dans ces catégories.
Ci-dessous tous les résultats.
DEMI-FINALES
time | home | away | score | |
U14 GIRLS | ||||
19/05/2018 | 10:00 | ANTW1 | LEOP1 | 2-1 |
19/05/2018 | 14:00 | OREE1 | DRAG1 | 5-0 |
U14 BOYS | ||||
19/05/2018 | 10:00 | LEOP1 | WADU1 | 6-2 |
19/05/2018 | 10:00 | RACI1 | OREE1 | 2-1 |
U16 GIRLS | ||||
19/05/2018 | 10:00 | HERA1 | ANTW1 | 7-6 |
19/05/2018 | 12:00 | OREE1 | DRAG1 | 2-1 |
U16 BOYS | ||||
19/05/2018 | 10:00 | OREE1 | LLNH1 | 5-6 |
19/05/2018 | 10:00 | DRAG1 | UCCL1 | 7-6 |
U19 GIRLS | ||||
19/05/2018 | 15:00 | ANTW1 | WELL1 | 1-4 |
19/05/2018 | 17:00 | WADU1 | RWSC1 | 3-0 |
U19 BOYS | ||||
19/05/2018 | 15:00 | WADU1 | LEUV1 | 6-4 |
19/05/2018 | 15:00 | LEOP1 | BRAX1 | 4-6 |
FINALES
time | home | away | score | |
U14 GIRLS | ||||
20/05/2018 | 10:00 | ANTW1 | OREE1 | 3-0 |
U14 BOYS | ||||
20/05/2018 | 11:00 | LEOP1 | RACI1 | 2-2 (s-o 5-3) |
U16 GIRLS | ||||
20/05/2018 | 12:30 | OREE1 | HERA1 | 3-3 (s-o 4-6) |
U16 BOYS | ||||
20/05/2018 | 13:30 | DRAG1 | LLNH1 | 3-2 |
U19 GIRLS | ||||
20/05/2018 | 15:00 | WELL1 | WADU1 | 1-1 (s-o 2-3) |
U19 BOYS | ||||
20/05/2018 | 16:00 | WADU1 | BRAX1 | 3-0 |
Dernières Nouvelles
TOUTES LES NEWS HOCKEY BELGIUM SONT ICI !
Sélectionnez votre catégorie
Vacature – chargé de contrôles éclairages terrains
Afin de mettre à jour régulièrement sa base de données et d’améliorer la qualité des infrastructures en général, l’ARBH, la LFH et la VHL recherchent une/des personne(s) (f/h) pour effectuer
EHL KO16 – Deux équipes belges pour rejoindre la Gantoise en quarts
Du 3 au 6 octobre, 16 équipes masculines européennes participeront au tour KO16 de l’EuroHockey League qui se déroulera dans les installations de Surbiton HC à Londres. À la fin
Dames 1 Mechelse deux fois forfait en raison d’une joueuse sans NOC valide
Selon le Règlement Sportif de l’ARBH, un club qui souhaite aligner une joueuse ou un joueur étranger dans la Belgian League doit présenter un certificat de non-objection (NOC) délivré par